本サイトは、「株式会社NTTデータ」が運営しております。
| 会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称NTTデータ) NTT DATA CORPORATION |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル TEL.03-5546-8202(代表) |
| 設立年月日 | 1988年(昭和63年)5月23日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山下 徹 |
| 資本金 | 1,425億2,000万円(2011年3月31日現在) |
| 売上高 | 1兆1,619億円(2010年4月1日~2011年3月31日) |
| 経常利益 | 757億円(2010年4月1日~2011年3月31日) |
| 従業員数(単独) | 10,139名(2011年3月31日現在) |
| 決算日 | 3月31日 |
| 主な事業内容 |
|















