![]()
初期導入費用
| レセック基本サービス | 登録料 | 50,000円 | 初回 | |
|---|---|---|---|---|
| 導入支援基本サービス | 基本プラン1 | 29,800円 | 1回 | |
| 基本プラン2 | 50,000円 | 1回 | ||
| 機器購入サービス | デスクトップパソコン (17インチモニタ) | 107,000円 | ||
| デスクトップパソコン (19インチモニタ) | 107,000円 | |||
| ノート型パソコン | 107,000円 | |||
| レーザープリンター (ゼロックス) | 92,000円 | |||
| レーザープリンター (キヤノン) | 65,000円 | |||
| インクジェットプリンター (エプソン) | 77,000円 | |||
| ルーター | 5,000円 | |||
| HUB | 1,000円 | |||
| 機器設定・LAN工事サービス | 機器設定・LAN工事 | 82,000円 | 1回 | |
| 追加料金 | 19,800円 | |||
| 導入支援オプションサービス | 患者登録 ※注1 | 50,000円 | 1回 | |
| インストラクター対応サービス | インストラクター派遣(3時間) ※注1 | 51,000円 | 1回 | |
| インストラクター派遣(6時間) ※注1 | 69,000円 | 1回 | ||
| リモート対応 (3ヵ月) | 8,000円 | 1回 | ||
- 初期導入費用の合計
- 0 円(税別)
月額費用
| レセック基本サービス | レセック利用料 | 19,800円 | |
|---|---|---|---|
| 利用者ID追加サービス | 利用者ID追加サービス(1ID追加) | 850円 | |
| 機器保守サービス | デスクトップパソコン (17インチモニタ) | 1,280円 | |
| デスクトップパソコン (19インチモニタ) | 1,280円 | ||
| ノート型パソコン | 1,680円 | ||
| レーザープリンター(ゼロックス) | 1,580円 | ||
| レーザープリンター(キヤノン) | 1,500円 | ||
| インクジェットプリンター(エプソン) | 1,780円 |
- 月額費用の合計
- 0 円(税別)

- ※注1:拠点から診療所までの交通費・宿泊費は別途請求させて頂きます。
- ※注2:地域により異なります。
- ※ レセックサービス料金及び算定方法等につきましては「レセックサービス利用規約」を必ずお読みください。
















